Погода в Сомпе по месяцам
Температура воздуха днем и ночью, °C
* Вы можете получить более подробную информацию о температуре воздуха за определенный месяц, кликнув на столбец с его значением.
Температура воды в море, °C
* Вы можете получить более подробную информацию о температуре воды в море за определенный месяц, кликнув на столбец с его значением.
Количество осадков, мм
					Количество дней с осадками
					Средняя скорость ветра, м/с
					Cолнечные, облачные и пасмурные дни
					Среднесуточное количество солнечных часов
					Подробнее о погоде в
в Сомпе
					в Сомпе
| Самые солнечные месяцы: | ||
| Май | 14 дней | |
| Июнь | 14 дней | |
| Июль | 13 дней | |
| Самые теплые месяцы: | ||
| Июль | 20.2 °C | |
| Август | 19.7 °C | |
| Июнь | 17.2 °C | |
| Самое теплое море: | ||
| Август | 18.5 °C | |
| Июль | 17.9 °C | |
| Сентябрь | 15.5 °C | |
| Самые холодные месяцы: | ||
| Январь | -2.4 °C | |
| Февраль | -1.8 °C | |
| Декабрь | -0.0 °C | |
| Самые дождливые месяцы: | ||
| Август | 6 дней | |
| Май | 4 дня | |
| Июль | 4 дня | |
| Самые ветренные месяцы: | ||
| Декабрь | 5.6 м/с | |
| Ноябрь | 5.5 м/с | |
| Октябрь | 5.3 м/с | |
 
			